Mô tả sản phẩm
1.Bộ đàm Icom cầm tay IC-V86
Bộ đàm Icom cầm tay IC-V86 cung cấp cho bạn âm thanh lớn hơn, nhiều năng lượng RF hơn, vùng phủ sóng rộng hơn và dung lượng pin cao hơn trong một chiếc bộ đàm nhỏ gọn, MIL-STD. Với công suất âm thanh đầu ra 1,5W và thiết kế khung gầm mới, IC-V86 cho phép người dùng nghe tín hiệu đến trong môi trường ồn ào, ồn ào. IC-V86 mở rộng vùng phủ sóng bộ đàm của người dùng với công suất đầu ra RF 7W và bộ pin Li-Ion 2250mAh mới cung cấp khả năng hoạt động lâu hơn.
- Công suất phát: 7 Watts
- Dải tần số: RX: 136-174 MHz, 400-470 MHz
- Kênh: 207 (200 thường xuyên, 6 cạnh quét, 1 cuộc gọi)
- Đánh giá chống nước: IP54
Cự ly liên lạc của Icom IC-V86, IC-U86 được tăng lên hơn 50% so với bộ đàm Icom IC-V80 nhờ công suất lớn hơn và anten tốt hơn
2.Phụ kiện đi kèm Bộ đàm Icom cầm tay IC-V86
- Bộ pin: BP-298 / BP-299 / BP-264
- Bộ sạc máy tính để bàn: BC-240
- Bộ chuyển đổi AC: BC-242
- Đai đeo: MB-124
- Ăng-ten
Thông số kỹ thuật:
Chung | IC-V86 | IC-U86 | ||
Dải tần số | 136-174 MHz | 400-470 MHz | ||
Loại phát xạ | F2D, F3E (FM, FM-N) | |||
Số kênh | 207 kênh (200 kênh bộ nhớ, 1 kênh cuộc gọi và 6 kênh quét) | |||
Trở kháng anten | 50Ω | |||
Điện áp sử dụng | 7.5V DC | |||
Nhiệt độ hoạt động | Từ 20 C đến +60 C, từ 4 ° F đến +140 ° F | |||
Độ ổn định tần số | ±2.5ppm (–20 ˚C to +60 ˚C, –4 °F to +140 °F) | |||
Dòng điện | Tx: H/H/M/L | 1.6/1.4/1.0/0.5 A (danh định) 450 mA typ. (loa trong), 200 mA typ. (Tai nghe) | 1.6/1.5/1.0/0.5 A (danh định) 450 mA (loa trong), 200 mA (Tai nghe) | |
Rx: âm thannh tối đa | ||||
Kích thước (W × H × D) | 58.6 × 112 × 30.5 mm, 2.3 × 4.4 × 1.2 inch (kèm BP-298) | |||
Trọng lượng (gần đúng) | 300 g (với BP-298, FA-B57V) | 290 g (với BP-298, FA-B57U) | ||
Phần phát | IC-V86 | IC-U86 | ||
Công suất | 7,0 / 5,5 / 2,5 / 0,5 W (EX Hi / Hi / Mid / Low) | 5,5 / 4/2 / 0,5 W (EX Hi / Hi / Mid / Low) | ||
Độ lệch tần số tối đa | ± 5,0 kHz / ± 2,5 kHz (Rộng/hẹp) | |||
Phát xạ giả | Ít hơn –60 dB | |||
Đầu nối micro | 3 dây dẫn 2,5 (d) mm (1/10 “) / 2,2 kΩ | |||
Phần Thu | IC-V86 | IC-U86 | ||
Độ nhạy thu | –124 dBm | –121 dBm | ||
Nhạy thu với SQL | –126 dBm | –123 dBm | ||
Độ chọn lọc kênh lân cận (Rộng/Hẹp) | 75 dB điển hình / 70 dB điển hình | 70 dB điển hình / 68 dB điển hình | ||
Điều chế | 65 dB | |||
Công suất âm thanh | Loa trong | 1500 mW (với tải 8Ω) 500 mW (với tải 8Ω) | 1500 mW (với tải 8Ω) 1500 mW (với tải 8Ω) | |
Tai nghe | ||||
Đầu nối loa ngoài | 3-đầu nối 3.5 mm |
Cửa Hàng Bộ Đàm XANH – Chuyên cung cấp các loại máy Bộ đàm Việt Nam -Bộ Đàm Motorola- Bộ đàm công trình – Bộ đàm đi phượt toàn quốc – với Chất Lượng, Giá cả cực kỳ cạnh tranh
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.